Gemeinde Melsdorf
im Amt Achterwehr

Aktuelles
- Schmutzwasserleitung
- Einführung von Niederschlagswassergebühren in der Gemeinde Melsdorf
- Bürgerinformationssystem
Kummerkasten
Hier können Sie uns Ihre Meinung mitteilen
Eröffnung des Bahnhaltepunktes und Fahrplan
Am 04.01.2015 ab 10:30 Uhr soll der Bahnhaltepunkt mit einer kleinen Feier eingeweiht werden. um 11:28 Uhr kommt ein Sonderzug aus Rendsburg und eröffnet dann den Bahnhaltepunkt.
Weiter Infos über den Ablauf der Feier folgen in den nächsten Tagen
Dieser Fahrplan tritt am 05. Januar 2015 in Kraft.
Montag- Samstag
Kiel | 4:32 | 5:21 | 6:25 | ... | 21:25 | 23:03 | 0:06 |
Melsdorf | 4:43 | 6:31 | 6:36 | ... | 21:36 | 23:13 | 0:16 |
RD | 5:14 | 6:02 | 7:07 | ... | 22:07 | 23:42 | 0:45 |
RD | 4:29 | 5:53 | 6:53 | ... | 21:53 | 22:58 | 0:33 |
Melsdorf | 4:58 | 6:22 | 7:22 | ... | 22:22 | 23:27 | 1:01 |
Kiel | 5:12 | 6:34 | 7:34 | ... | 22:34 | 23:39 | 1:14 |
Fahrplan Sonntag
Kiel | 6:25 | 8:25 | ... | 18:25 | 20:25 | 23:03 | 1:03 * |
Melsdorf | 6:36 | 8:36 | ... | 19:36 | 20:36 | 23:13 | 1:15 * |
RD | 7:07 | 9:07 | ... | 19:07 | 21:07 | 23:42 | 1:43 |
RD | 6:53 | 9:53 | ... | 19:53 | 21:53 | 0:33 | |
Melsdorf | 7:22 | 10:22 | ... | 20:22 | 22:22 | 1:01 | |
Kiel | 7:34 | 10:34 | ... | 20:34 | 22:34 | 1:14 | |
* auch Samstags |