Gemeinde Melsdorf
im Amt Achterwehr

Aktuelles
- Schmutzwasserleitung
- Einführung von Niederschlagswassergebühren in der Gemeinde Melsdorf
- Bürgerinformationssystem
Kummerkasten
Hier können Sie uns Ihre Meinung mitteilen
Landtagswahl 2009
Endergebnis im Wahlbezirk Melsdorf - Erststimmen -
Datum | 27.09.09 | |
Wahlberechtige insgesamt | 1378 | |
Wähler / innen gesamt | 1172 | |
Ungültige Erststimmen | 25 | |
Gültige Erststimmen | 1137 | |
Wahlbeteiligung (in %) | 85,05 | |
|
|
|
Herdan (CDU) | 36,36 | 417 |
Daude (SPD) | 30,60 | 351 |
Kubicki (FDP) | 12,21 | 140 |
Dr. Bohn (Grüne) | 11,96 | 123 |
Schulze (SSW) | 4,27 | 49 |
Last (DIE LINKE) | 3,57 | 41 |
Groß (FW-SH) | 0,26 | 3 |
Bielawa, Sven (PIRATEN) | 2,01 | 23 |
Endergebnis im Wahlbezirk Melsdorf - Zweitstimmen -
Datum | 27.09.09 | |
Wahlberechtige insgesamt | 1378 | |
Wähler / innen gesamt | 1172 | |
Ungültige Zweitstimmen | 13 | |
Gültige Zweitstimmen | 1159 | |
Wahlbeteiligung (in %) | 85,05 | |
|
|
|
CDU | 32,10 | 72 |
SPD | 27,18 | 315 |
FDP | 15,01 | 174 |
GRÜNE | 13,11 | 152 |
SSW | 5,00 | 58 |
NPD | 0,43 | 5 |
FAMILIE | 0,60 | 7 |
DIE LINKE | 3,80 | 44 |
FW-SH | 0,17 | 2 |
IPD | 0,00 | 0 |
PIRATEN | 2,07 | 24 |
RRP | 0,09 | 1 |
RENTNER | 0,43 | 5 |
Angaben ohne Gewähr - maßgeblich ist das amtlich festgestellte Endergebnis